5-5续表 | (2005年) | 单位:万元 | ||
类 别 | 总 计 | 城镇投资 | 农村投资 | 房地产开发 |
水上运输业 | 847847 | 714889 | 132958 | |
航空运输业 | 45131 | 45131 | ||
管道运输业 | 20869 | 19069 | 1800 | |
装卸搬运和其他运输服务业 | 115823 | 106766 | 9057 | |
仓储业 | 597192 | 340604 | 256588 | |
邮政业 | 1471 | 971 | 500 | |
(七)信息传输、计算机服务和软件业 | 314909 | 293722 | 21187 | |
电信和其他信息传输服务业 | 279944 | 260257 | 19687 | |
计算机服务业 | 11821 | 10321 | 1500 | |
软件业 | 23144 | 23144 | ||
(八)批发和零售业 | 3186065 | 2149061 | 1037004 | |
批发业 | 1437716 | 853588 | 584128 | |
零售业 | 1748349 | 1295473 | 452876 | |
(九)住宿和餐饮业 | 802842 | 546107 | 256735 | |
住宿业 | 389591 | 220884 | 168707 | |
餐饮业 | 413251 | 325223 | 88028 | |
(十)金融业 | 56245 | 54485 | 1760 | |
银行业 | 35566 | 33906 | 1660 | |
证券业 | 1458 | 1458 | ||
保险业 | 9708 | 9608 | 100 | |
其他金融活动 | 9513 | 9513 | ||
(十一)房地产业 | 12902941 | 2072576 | 1053267 | 9777098 |
房地产业 | 12902941 | 2072576 | 1053267 | 9777098 |
(十二)租赁和商务服务业 | 616764 | 491259 | 125505 | |
租赁业 | 21247 | 7957 | 13290 | |
商务服务业 | 595517 | 483302 | 112215 | |
(十三)科学研究、技术服务和地质勘查业 | 430914 | 400364 | 30550 | |
研究与试验发展 | 232282 | 229932 | 2350 | |
专业技术服务业 | 117864 | 97164 | 20700 | |
科技交流和推广服务业 | 68595 | 63195 | 5400 | |
地质勘查业 | 12173 | 10073 | 2100 | |
(十四)水利、环境和公共设施管理业 | 4276690 | 3270242 | 1006448 | |
水利管理业 | 426346 | 280563 | 145783 | |
环境管理业 | 229693 | 179932 | 49761 | |
公共设施管理业 | 3620651 | 2809747 | 810904 | |
(十五)居民服务和其他服务业 | 229431 | 163959 | 65472 | |
居民服务业 | 131479 | 98861 | 32618 | |
其他服务业 | 97952 | 65098 | 32854 | |
(十六)教 育 | 2067793 | 1873239 | 194554 | |
教 育 | 2067793 | 1873239 | 194554 | |
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 | 515306 | 429906 | 85400 | |
卫 生 | 471510 | 405091 | 66419 | |
社会保障业 | 6605 | 6605 | ||
社会福利业 | 37191 | 18210 | 18981 | |
(十八)文化、体育和娱乐业 | 640847 | 518162 | 122685 | |
新闻出版业 | 1358 | 1358 | ||
广播、电视、电影和音像业 | 76086 | 71376 | 4710 | |
文化艺术业 | 77679 | 53404 | 24275 | |
体 育 | 128812 | 123612 | 5200 | |
娱乐业 | 356912 | 268412 | 88500 | |
(十九)公共管理和社会组织 | 5904477 | 4639972 | 1264505 | |
中国共产党机关 | 6801 | 6801 | ||
国家机构 | 3648051 | 3013454 | 634597 | |
人民政协和民主党派 | 858 | 858 | ||
群众团体、社会团体和宗教组织 | 9681 | 8250 | 1431 | |
基层群众自治组织 | 2239086 | 1610609 | 628477 | |
(二十)国际组织 | ||||
国际组织 | ||||
注:规模以上固定资产投资为50万元以上的项目投资和房地产开发投资。 |